KIOSK 3 SESI JUALAN
KIOSK 3 SESI JUALAN | ||||||
Bil | Sesi Jualan | Masa Operasi | ||||
1 | 1 ( 6 Jam ) | 6.00 pagi – 12.00 tengahari | ||||
2 | 2 ( 6 Jam ) | 12.30 tengahari – 6.30 petang | ||||
3 | 3 ( 6 Jam ) | 7.00 malam – 1.00 pagi | ||||
KADAR PERMIT | ||||||
Bil | Kategori | Kadar / Kiosk | ||||
1 | Peniaga Makanan / Minuman | RM 180.00 / sesi / 6 bulan | ||||
Bil | Kawasan | Kiosk | Bil | Kekosongan | ||
Unit | Sesi 1 | Sesi 2 | Sesi 3 | |||
1 | SUBANG JAYA | USJ 2/2C, USJ 2 (Islam) | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | PUCHONG | Persiaran Puchong Perdana 2 (Kompleks Puchong Perdana) | 17 | 2 | 0 | 5 |
Jalan Petaling, Seksyen 9 Putra Heights | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | SERDANG / SRI KEMBANGAN | Jalan Permai 1A, Taman Equine | 12 | 10 | 6 | 10 |
Sri Serdang (Maybank) - Jalan 18/23 | 8 | 3 | 4 | 8 |
KIOSK 2 SESI JUALAN
KIOSK 2 SESI JUALAN | |||||
Bil | Sesi Jualan | Masa Operasi | |||
1 | 1 ( 9 Jam ) | 6.00 pagi – 3.00 petang | |||
2 | 2 ( 9 Jam ) | 3.30 petang– 1.00 pagi | |||
KADAR PERMIT | |||||
Bil | Kategori | Kadar / Kiosk | |||
1 | Peniaga Makanan / Minuman | RM 270.00 / sesi / 6 bulan | |||
2 | Peniaga buah-buahan | RM 360.00 / sesi / 6 bulan | |||
Bil | Kawasan | Kiosk | Bil | Kekosongan | |
Unit | Sesi 1 | Sesi 2 | |||
1 | SUBANG JAYA | Persiaran Subang Mewah USJ 1 (Flat Angsana) | 8 | 3 | 3 |
2 | PUCHONG | Jalan Puchong Intan, Taman Puchong Intan | 4 | 1 | 1 |
Pangsapuri Sri Begonia, Jalan Puteri 7/15, Bandar Puteri | 8 | 2 | 5 | ||
Pangsapuri Sri Dahlia, Laman Puteri 3, Bandar Puteri | 4 | 1 | 2 | ||
Jalan Utama 2/5, Taman Puchong Utama (Bedekatan Depoh Penguatkuasa) | 8 | 6 | 6 | ||
Jalan BPU 1, Bandar Puchong Utama, Batu 14 (Depan Sekolah Cina) | 8 | 2 | 4 | ||
Jalan Indah 2/1, Taman Puchong Indah (Sebelah Petron) | 8 | 0 | 1 | ||
Taman Sri Puchong Batu 13, Jalan Sri Puchong 1 | 4 | 0 | 3 | ||
3 | KINRARA | Jalan Helang 13, Bdr Puchong Jaya | 4 | 4 | 2 |
Persiaran Puchong Jaya (Flat Anggerik) | 8 | 8 | 7 | ||
Jalan TK 1/11F, Taman Kinrara | 8 | 8 | 8 | ||
Jalan BK 5A/1, Bandar Kinrara | 8 | 0 | 5 | ||
Bandar Kinrara 6 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | SERDANG / SRI KEMBANGAN | Jalan PP34, Tmn Pinggiran Putra | 8 | 6 | 5 |
Sri Serdang (Flat UPM) – Jalan 18/14 | 8 | 8 | 8 | ||
Jalan KP 2/4, Kota Perdana | 8 | 6 | 6 | ||
Jalan SB 1/21, Taman Sg. Besi Indah | 12 | 4 | 5 |
PERMIT PENJAJA SEMENTARA
PERMIT PENJAJA SEMENTARA | ||||||
Bil | Sesi Jualan | Masa Operasi | ||||
1 | 1 ( 6 Jam ) | 6.00 pagi – 12.00 tengahari | ||||
2 | 2 ( 6 Jam ) | 12.30 tengahari – 6.30 petang | ||||
3 | 3 ( 6 Jam ) | 7.00 malam – 1.00 pagi | ||||
KADAR PERMIT | ||||||
Bil | Kategori | Kadar / Kiosk | ||||
1 | Makanan / Minuman | RM 30 / 1 Bulan | ||||
Bil | Kawasan | Kiosk | Bil | Kekosongan | ||
Unit | Sesi 1 | Sesi 2 | Sesi 3 | |||
2 | PUCHONG | Pusat Penjaja Dataran Niaga Puchong Permai | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kepada yang berminat untuk membuat permohonan sila muat turun panduan manual cara permohonan di pautan di bawah :
Tarikh Kemaskini : 20 Mei 2024
MS