DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI


KLASIFIKASIDEFINISI
SPORADIKSATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARUMELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWALAPABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWALAPABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOTAPABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 15/2024, 07 April 2024 - 13 April 2024

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 19 E16. KOTA PERDANA KP 4 (MAWAR JAYA) BLOK A, B, C, D, E, F, G 5 1 31 4/4/2024 13/3/2024 18/4/2024
2 16 E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 4) 7 1 32 8/4/2024 12/3/2024 22/4/2024
3 13 E15. TMN PUCHONG PERDANA (VISTA MILLENIUM) 6 2 33 30/3/2024 11/3/2024 13/4/2024
4 9 E14. TMN SRI PUCHONG 10 1 36 6/4/2024 8/3/2024 20/4/2024
5 12 E15. BT 13 KG SRI ANDALAS 10 2 36 6/4/2024 8/3/2024 20/4/2024
6 14 E15. TMN TASIK PRIMA 3 11 2 37 31/3/2024 7/3/2024 14/4/2024
7 16 E15. BDR PUTERI 12 11 2 37 8/4/2024 7/3/2024 22/4/2024
8 23 E17. TMN SERDANG RAYA 7 (JLN SR 7) 12 2 41 8/4/2024 3/3/2024 22/4/2024
9 12 E15. BT 13 KG SRI LANGKAS TAMBAHAN 10 1 41 7/4/2024 3/3/2024 21/4/2024
10 4 E13. USJ 3D 9 1 43 10/4/2024 1/3/2024 24/4/2024
11 2 E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 26 2 46 7/4/2024 27/2/2024 21/4/2024
12 4 E13. USJ 2/4 10 2 49 8/4/2024 24/2/2024 22/4/2024
13 16 E15. PST BDR PUCHONG 4 (SARAKA APT) BLOK A, B, C, D, E 28 1 55 8/4/2024 18/2/2024 22/4/2024
14 16 E15. BDR PUTERI 7 (SRI BEGONIA) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H 8 1 56 2/4/2024 17/2/2024 16/4/2024
15 3 E13. USJ 9/5 13 1 58 9/4/2024 15/2/2024 23/4/2024
16 4 E13. USJ 3/4 12 1 58 9/4/2024 15/2/2024 23/4/2024
17 8 E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) 12 2 59 5/4/2024 14/2/2024 19/4/2024
18 3 E13. USJ 11 (ARCADIA) 12 2 60 30/3/2024 13/2/2024 13/4/2024
19 14 E15. TMN PUCHONG PRIMA (DESA IDAMAN RESIDENCE) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L 20 1 65 31/3/2024 8/2/2024 14/4/2024
20 4 E13. USJ 1 (USJ ONE AVENUE CONDO) BLOK A, B, C 11 2 66 1/4/2024 7/2/2024 15/4/2024
21 16 E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2) 13 1 66 4/4/2024 7/2/2024 18/4/2024
22 14 E15. TMN TASIK PRIMA 4 TAMAN CASCADIA LAKE VISTA 27 1 72 3/4/2024 1/2/2024 17/4/2024
23 20 E17. TMN SERDANG JAYA 7 (PKNS) BLOK 1 - 11 29 1 73 7/4/2024 31/1/2024 21/4/2024
24 3 E14. USJ 20/5 - USJ 20/6 42 2 74 31/3/2024 30/1/2024 14/4/2024
25 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) 17 1 82 9/4/2024 22/1/2024 23/4/2024
26 10 E14. BDR PUCHONG JAYA JLN BANDAR (SRI ANGGERIK BLOK E, F, G, H, I, J) 28 1 88 5/4/2024 16/1/2024 19/4/2024
27 16 E15. BDR PUTERI 9 (ASEANA PUTERI KONDOMINIUM) BLOK A, B, C 30 1 87 11/4/2024 17/1/2024 25/4/2024
28 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) 14 1 92 5/4/2024 12/1/2024 19/4/2024
29 23 E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) 22 1 94 9/4/2024 10/1/2024 23/4/2024
30 14 E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) 33 1 97 3/4/2024 7/1/2024 17/4/2024
31 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) 36 1 96 30/3/2024 8/1/2024 13/4/2024
32 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) 36 1 99 31/3/2024 5/1/2024 14/4/2024
KUMULATIF KES 3,890 DEMAM DENGGI 3,881 DEMAM DENGGI BERDARAH 9
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia
MS