DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 24/2026, 14 Jun 2026 - 20 Jun 2026

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 10 E14. BDR PUCHONG JAYA JLN BANDAR (SRI ANGGERIK BLOK E, F, G, H, I, J) 5 1 31 10/6/2026 21/5/2026 24/6/2026
2 22 E17. TMN BKT SERDANG 14 (VILLA PAVILLION) 6 1 34 12/6/2026 18/5/2026 26/6/2026
3 1 E13. SS 16 (CASA TIARA APPT) 5 3 35 11/6/2026 17/5/2026 25/6/2026
4 3 E13. USJ 11/1 8 1 36 10/6/2026 16/5/2026 24/6/2026
5 5 E13. TMN SUBANG HITECH (PAISLEY RSDNCE, SRI KDU INTERN SCH, TROPICANA METROPARK) 15 2 37 17/6/2026 15/5/2026 1/7/2026
6 3 E13. USJ 9/1 - USJ 9/3J 12 1 38 16/6/2026 14/5/2026 30/6/2026
7 1 E13. SS 18/5 & SS 18/6 12 1 41 18/6/2026 11/5/2026 2/7/2026
8 5 E13. BT 3 (JLN INTAN, ZAMRUD, BERLIAN, PERMATA) 18 2 41 15/6/2026 11/5/2026 29/6/2026
9 18 E15. BDR KINRARA 1 (JLN 1) 19 1 42 16/6/2026 10/5/2026 30/6/2026
10 1 E13. SS 17 (LAFITE APPT) 14 2 46 16/6/2026 6/5/2026 30/6/2026
11 23 E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) 7 2 48 12/6/2026 4/5/2026 26/6/2026
12 22 E17. TMN BKT SERDANG 9 11 1 49 13/6/2026 3/5/2026 27/6/2026
13 1 E13. SS 12/1 8 3 52 17/6/2026 30/4/2026 1/7/2026
14 4 E13. USJ 3/2 19 2 72 17/6/2026 10/4/2026 1/7/2026
15 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 31 3 74 11/6/2026 8/4/2026 25/6/2026
16 22 E17. TMN BKT SERDANG 5 (JLN BS 5/1 - 5/10) 34 1 86 17/6/2026 27/3/2026 1/7/2026
KUMULATIF KES 2,150 DEMAM DENGGI 2,150 DEMAM DENGGI BERDARAH 0
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia
MS