DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 27/2024, 30 Jun 2024 - 06 Julai 2024

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 1 E13. SS 16/1 (SAUJANA RESIDENCY) 11 2 33 30/06/2024 03/06/2024 14/07/2024
2 4 E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) 12 3 31 04/07/2024 05/06/2024 18/07/2024
3 4 E13. USJ 1 (PANGSAPURI JATI 2) BLOK M, L 20 3 41 04/07/2024 26/05/2024 18/07/2024
4 3 E13. USJ 11/4 7 4 40 02/07/2024 27/05/2024 16/07/2024
5 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) 7 2 44 02/07/2024 23/05/2024 16/07/2024
6 17 E15. BDR BKT PUCHONG (HERON RESIDENCY APT) 11 1 46 04/07/2024 21/05/2024 18/07/2024
7 18 E15. BDR KINRARA 5 (JLN BK 5/1 - 5/8) 7 3 37 30/06/2024 30/05/2024 14/07/2024
8 13 E15. TMN PUCHONG INTAN (APPT PUCHONG INTAN) 27 1 74 25/06/2024 23/04/2024 09/07/2024
9 19 E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) 13 2 37 05/07/2024 30/05/2024 19/07/2024
10 22 E17. TMN BKT SERDANG 10 11 3 40 04/07/2024 27/05/2024 18/07/2024
11 22 E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) 7 2 31 04/07/2024 05/06/2024 18/07/2024
KUMULATIF KES 5,583 DEMAM DENGGI 5,574 DEMAM DENGGI BERDARAH 9
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia
MS