DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 30/2024, 21 Julai 2024 - 27 Julai 2024
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 17 | E14. BT 13 1/2 (KOI TROPIKA) | 11 | 3 | 32 | 24/07/2024 | 26/06/2024 | 07/08/2024 |
2 | 7 | E14. KG BUKIT LANCHONG (LORONG KELI) | 8 | 1 | 33 | 23/07/2024 | 24/06/2024 | 06/08/2024 |
3 | 16 | E15. BDR PUTERI 9 (ASEANA PUTERI KONDOMINIUM) BLOK A, B, C | 12 | 2 | 35 | 16/07/2024 | 23/06/2024 | 30/07/2024 |
4 | 8 | E14. BT 13 KG KENANGAN | 6 | 4 | 34 | 23/07/2024 | 23/06/2024 | 06/08/2024 |
5 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 13 | 2 | 36 | 24/07/2024 | 21/06/2024 | 07/08/2024 |
6 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 4 (FLAT BLOK A-G) | 5 | 4 | 40 | 15/07/2024 | 17/06/2024 | 29/07/2024 |
7 | 5 | E13. TMN BUKIT PELANGI (FLAT) : JALAN TBP 2 | 10 | 3 | 41 | 22/07/2024 | 16/06/2024 | 05/08/2024 |
8 | 4 | E13. USJ 4/3, 4/4 | 13 | 2 | 43 | 21/07/2024 | 14/06/2024 | 04/08/2024 |
9 | 9 | E14. TMN SRI PUCHONG | 10 | 2 | 45 | 15/07/2024 | 12/06/2024 | 29/07/2024 |
10 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 15 | 3 | 47 | 19/07/2024 | 10/06/2024 | 02/08/2024 |
11 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) | 9 | 2 | 52 | 19/07/2024 | 05/06/2024 | 02/08/2024 |
12 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 24 | 3 | 52 | 25/07/2024 | 05/06/2024 | 08/08/2024 |
13 | 1 | E13. SS 16/1 (SAUJANA RESIDENCY) | 13 | 2 | 54 | 15/07/2024 | 03/06/2024 | 29/07/2024 |
14 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 17 | 2 | 58 | 24/07/2024 | 30/05/2024 | 07/08/2024 |
15 | 4 | E13. USJ 1 (PANGSAPURI JATI 2) BLOK M, L | 25 | 3 | 62 | 20/07/2024 | 26/05/2024 | 03/08/2024 |
16 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG (HERON RESIDENCY APT) | 19 | 1 | 67 | 22/07/2024 | 21/05/2024 | 05/08/2024 |
17 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN (APPT PUCHONG INTAN) | 30 | 1 | 95 | 21/07/2024 | 23/04/2024 | 04/08/2024 |
KUMULATIF KES | 5,937 | DEMAM DENGGI | 5,928 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 9 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS