DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 31/2023, 30 Julai 2023 - 05 Ogos 2023
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 20 | E17. TMN SERDANG JAYA 3 | 8 | 5 | 31 | 1/8/2023 | 5/7/2023 | 15/8/2023 |
2 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT BLOK F) | 4 | 4 | 31 | 24/7/2023 | 5/7/2023 | 7/8/2023 |
3 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 8 (JLN PUTRA BAHAGIA 8/2) | 12 | 4 | 35 | 4/8/2023 | 1/7/2023 | 18/8/2023 |
4 | 4 | E13. USJ 6/4 | 4 | 3 | 35 | 29/7/2023 | 1/7/2023 | 12/8/2023 |
5 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 5 (TERES TMN MAWAR) | 12 | 2 | 36 | 2/8/2023 | 30/6/2023 | 16/8/2023 |
6 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH 9/11 - 9/23) | 8 | 1 | 39 | 2/8/2023 | 27/6/2023 | 16/8/2023 |
7 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 6 | 6 | 39 | 1/8/2023 | 27/6/2023 | 15/8/2023 |
8 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 2 (SRI KAYAN) | 25 | 4 | 41 | 4/8/2023 | 26/6/2023 | 18/8/2023 |
9 | 7 | E14. PUTRA HEIGHT 9 (JLN PUTRA INDAH- SRI MUTIARA APPT) | 14 | 2 | 40 | 26/7/2023 | 26/6/2023 | 9/8/2023 |
10 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 2 (JLN INDAH 2) | 10 | 2 | 42 | 26/7/2023 | 24/6/2023 | 9/8/2023 |
11 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 3 | 11 | 1 | 46 | 2/8/2023 | 20/6/2023 | 16/8/2023 |
12 | 3 | E13. USJ 11/4 | 16 | 2 | 43 | 4/8/2023 | 23/6/2023 | 18/8/2023 |
13 | 12 | E15. BT 13 KG SRI AMAN (LRG BESTARI) | 10 | 3 | 48 | 31/7/2023 | 18/6/2023 | 14/8/2023 |
14 | 10 | E14. BDR PUCHONG JAYA JLN TEMPUA (LA VISTA CONDO) | 12 | 1 | 57 | 22/7/2023 | 9/6/2023 | 5/8/2023 |
15 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) | 15 | 5 | 71 | 26/7/2023 | 26/5/2023 | 9/8/2023 |
16 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 18 | 3 | 59 | 3/8/2023 | 7/6/2023 | 17/8/2023 |
17 | 18 | E16. TMN PUNCAK JALIL 7B (PUJ 7/9-7/19) | 12 | 3 | 71 | 2/8/2023 | 26/5/2023 | 16/8/2023 |
18 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (ALSTONE @ APT SRI NILAM) | 22 | 1 | 75 | 22/7/2023 | 22/5/2023 | 5/8/2023 |
19 | 11 | E14. TMN KINRARA (JLN TK 4) | 17 | 4 | 79 | 28/7/2023 | 18/5/2023 | 11/8/2023 |
20 | 5 | E13. TMN SUBANG MAS (RUMAH KEDAI) | 19 | 2 | 81 | 25/7/2023 | 16/5/2023 | 8/8/2023 |
21 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN 1 | 40 | 2 | 82 | 2/8/2023 | 15/5/2023 | 16/8/2023 |
22 | 1 | E13. SS 19 ( SUBANG PARK HOUSE RESORT ) | 14 | 1 | 89 | 26/7/2023 | 9/5/2023 | 9/8/2023 |
23 | 5 | E13. TMN PINGGIRAN USJ 1 | 28 | 4 | 92 | 26/7/2023 | 5/5/2023 | 9/8/2023 |
24 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 3 (VISTA LAVENDER) | 123 | 2 | 172 | 2/8/2023 | 14/2/2023 | 16/8/2023 |
KUMULATIF KES | 4,936 | DEMAM DENGGI | 4,925 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 11 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS