DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 31/2024, 28 Julai 2024 - 03 Ogos 2024
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 4 | E13. USJ 1 (USJ ONE AVENUE CONDO) BLOK A, B, C | 8 | 3 | 31 | 01/08/2024 | 03/07/2024 | 15/08/2024 |
2 | 4 | E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B | 15 | 3 | 32 | 01/08/2024 | 02/07/2024 | 15/08/2024 |
3 | 19 | E16. BDR PUTRA PERMAI (PUTRA PERMAI SELESA APPT) BLOK A, B, C, D, E, F | 7 | 3 | 33 | 26/07/2024 | 01/07/2024 | 09/08/2024 |
4 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 9 | 3 | 34 | 25/07/2024 | 30/06/2024 | 08/08/2024 |
5 | 17 | E15. TMN MUTIARA INDAH PUCHONG 2 | 6 | 1 | 36 | 20/07/2024 | 28/06/2024 | 03/08/2024 |
6 | 17 | E14. BT 13 1/2 (KOI TROPIKA) | 15 | 3 | 39 | 01/08/2024 | 26/06/2024 | 15/08/2024 |
7 | 7 | E14. KG BUKIT LANCHONG (LORONG KELI) | 8 | 1 | 40 | 23/07/2024 | 24/06/2024 | 06/08/2024 |
8 | 8 | E14. BT 13 KG KENANGAN | 8 | 4 | 41 | 29/07/2024 | 23/06/2024 | 12/08/2024 |
9 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 13 | 2 | 43 | 24/07/2024 | 21/06/2024 | 07/08/2024 |
10 | 5 | E13. TMN BUKIT PELANGI (FLAT) : JALAN TBP 2 | 10 | 3 | 48 | 22/07/2024 | 16/06/2024 | 05/08/2024 |
11 | 4 | E13. USJ 4/3, 4/4 | 19 | 2 | 50 | 31/07/2024 | 14/06/2024 | 14/08/2024 |
12 | 9 | E14. TMN SRI PUCHONG | 14 | 2 | 52 | 02/08/2024 | 12/06/2024 | 16/08/2024 |
13 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 31 | 3 | 59 | 31/07/2024 | 05/06/2024 | 14/08/2024 |
14 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 18 | 2 | 65 | 30/07/2024 | 30/05/2024 | 13/08/2024 |
15 | 4 | E13. USJ 1 (PANGSAPURI JATI 2) BLOK M, L | 27 | 3 | 69 | 01/08/2024 | 26/05/2024 | 15/08/2024 |
16 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG (HERON RESIDENCY APT) | 19 | 1 | 74 | 22/07/2024 | 21/05/2024 | 05/08/2024 |
17 | 13 | E15. TMN PUCHONG INTAN (APPT PUCHONG INTAN) | 30 | 1 | 102 | 21/07/2024 | 23/04/2024 | 04/08/2024 |
KUMULATIF KES | 6,092 | DEMAM DENGGI | 6,083 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 9 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS