DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 32/2024, 04 Ogos 2024 - 10 Ogos 2024
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 1 | E14. USJ 17 | 6 | 3 | 31 | 28/07/2024 | 10/07/2024 | 11/08/2024 |
2 | 4 | E13. USJ 1 (USJ ONE AVENUE CONDO) BLOK A, B, C | 11 | 3 | 38 | 09/08/2024 | 03/07/2024 | 23/08/2024 |
3 | 4 | E13. USJ 1 (CASA SUBANG) BLOK A, B | 17 | 3 | 39 | 07/08/2024 | 02/07/2024 | 21/08/2024 |
4 | 19 | E16. BDR PUTRA PERMAI (PUTRA PERMAI SELESA APPT) BLOK A, B, C, D, E, F | 8 | 3 | 40 | 09/08/2024 | 01/07/2024 | 23/08/2024 |
5 | 14 | E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) | 11 | 3 | 41 | 09/08/2024 | 30/06/2024 | 23/08/2024 |
6 | 17 | E14. BT 13 1/2 (KOI TROPIKA) | 20 | 3 | 46 | 10/08/2024 | 26/06/2024 | 24/08/2024 |
7 | 8 | E14. BT 13 KG KENANGAN | 8 | 4 | 48 | 29/07/2024 | 23/06/2024 | 12/08/2024 |
8 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 14 | 2 | 50 | 06/08/2024 | 21/06/2024 | 20/08/2024 |
9 | 4 | E13. USJ 4/3, 4/4 | 25 | 2 | 57 | 10/08/2024 | 14/06/2024 | 24/08/2024 |
10 | 9 | E14. TMN SRI PUCHONG | 14 | 2 | 59 | 02/08/2024 | 12/06/2024 | 16/08/2024 |
11 | 4 | E13. USJ 1 (ANGSANA APPT) | 35 | 3 | 66 | 09/08/2024 | 05/06/2024 | 23/08/2024 |
12 | 19 | E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) | 18 | 2 | 72 | 30/07/2024 | 30/05/2024 | 13/08/2024 |
13 | 4 | E13. USJ 1 (PANGSAPURI JATI 2) BLOK M, L | 27 | 3 | 76 | 01/08/2024 | 26/05/2024 | 15/08/2024 |
14 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG (HERON RESIDENCY APT) | 20 | 1 | 81 | 05/08/2024 | 21/05/2024 | 19/08/2024 |
KUMULATIF KES | 6,210 | DEMAM DENGGI | 6,201 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 9 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS