DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI |
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 5/2024, 28 Januari 2024 - 3 Februari 2024
Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
HOTSPOT | ||||||||
1 | 2 | E13. PJS 7/15 (PANGSAPURI MUTIARA PERDANA) BLOK A, B, C, D | 16 | 1 | 36 | 01/02/2024 | 30/12/2023 | 15/02/2024 |
2 | 2 | E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 | 10 | 1 | 37 | 02/02/2024 | 29/12/2023 | 16/02/2024 |
3 | 3 | E13. USJ 15(SBG PERDANA GOODYEAR COURT 10A)BLOK A(A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q) | 10 | 6 | 44 | 27/01/2024 | 22/12/2023 | 10/02/2024 |
4 | 4 | E13. USJ 3/3 | 21 | 1 | 36 | 01/02/2024 | 30/12/2023 | 15/02/2024 |
5 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH A (KEMPAS,TEMPINIS,TEMBUSU,KERANJI,RENGAS,MERANTI,JATI) | 4 | 1 | 33 | 23/01/2024 | 02/01/2024 | 06/02/2024 |
6 | 11 | E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI KOS RENDAH) | 11 | 1 | 37 | 23/01/2024 | 29/12/2023 | 06/02/2024 |
7 | 17 | E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) | 7 | 5 | 46 | 28/01/2024 | 20/12/2023 | 11/02/2024 |
8 | 16 | E15. BDR PUTERI 9 | 9 | 1 | 32 | 27/01/2024 | 03/01/2024 | 10/02/2024 |
9 | 16 | E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2 - AKASIA) | 5 | 1 | 33 | 29/01/2024 | 02/01/2024 | 12/02/2024 |
10 | 13 | E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) | 5 | 1 | 34 | 29/01/2024 | 01/01/2024 | 12/02/2024 |
11 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA (JLN PERDANA 2) | 6 | 1 | 34 | 22/01/2024 | 01/01/2024 | 05/02/2024 |
12 | 13 | E15. TMN PUCHONG PERDANA 1 (JLN MAWAR) | 11 | 1 | 36 | 29/01/2024 | 30/12/2023 | 12/02/2024 |
13 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P | 10 | 1 | 31 | 28/01/2024 | 04/01/2024 | 11/02/2024 |
14 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (PANGSAPURI PUTRA RAYA) | 17 | 4 | 53 | 27/01/2024 | 13/12/2023 | 10/02/2024 |
15 | 22 | E17. SRI KEMBANGAN (BELIMBING HEIGHT) | 7 | 1 | 40 | 29/01/2024 | 26/12/2023 | 12/02/2024 |
16 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) | 27 | 3 | 46 | 03/02/2024 | 20/12/2023 | 17/02/2024 |
17 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 14 (VILLA PAVILLION) | 20 | 3 | 54 | 22/01/2024 | 12/12/2023 | 05/02/2024 |
18 | 23 | E17. TMN MUHIBBAH (FLAT TMN MUHIBBAH) | 6 | 1 | 31 | 25/01/2024 | 04/01/2024 | 08/02/2024 |
19 | 22 | E17. TMN MUHIBBAH SRI KEMBANGAN | 7 | 4 | 44 | 23/01/2024 | 22/12/2023 | 06/02/2024 |
20 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA ( ZETA RESIDENCE) | 4 | 1 | 37 | 25/01/2024 | 29/12/2023 | 08/02/2024 |
21 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) | 14 | 1 | 37 | 02/02/2024 | 29/12/2023 | 16/02/2024 |
22 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY PLAZA) | 16 | 3 | 53 | 23/01/2024 | 13/12/2023 | 06/02/2024 |
23 | 23 | E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) | 8 | 1 | 34 | 26/01/2024 | 01/01/2024 | 09/02/2024 |
24 | 23 | E17. TMN SERDANG RAYA 6 (TERES) | 4 | 1 | 32 | 25/01/2024 | 03/01/2024 | 08/02/2024 |
25 | 23 | E17. TMN SERDANG RAYA 8 (JLN SR 8) | 14 | 1 | 32 | 01/02/2024 | 03/01/2024 | 15/02/2024 |
26 | 20 | E17. TMN SRI SERDANG 3 (JLN 18/30 - 18/44 & 18/46) | 17 | 3 | 61 | 01/02/2024 | 05/12/2023 | 15/02/2024 |
KUMULATIF KES | 1,373 | DEMAM DENGGI | 1,369 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 4 | |||
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia |
MS