DEMAM DENGGI

Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.   

JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI                                   

KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI

KLASIFIKASI DEFINISI
SPORADIK SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI
WABAK BARU MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI
WABAK TERKAWAL APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
WABAK TIDAK TERKAWAL APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA
HOTSPOT APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI 

Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 9/2024, 25 Februari 2024 - 02 Mac 2024

Bil Zon Lokaliti Kumulatif Kes Bil. Episod Tempoh Wabak (Hari) Tkh Nof - Kes Terakhir Tarikh Mula Wabak Jangkaan Tarikh Tamat Wabak
HOTSPOT 
1 5 E13. KOLEJ VOKASIONAL SHAH ALAM 12 1 31 5/2/2024 12/1/2024 19/2/2024
2 2 E13. PJS 7/15 (FLAT KOS RENDAH) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, K 7 1 34 9/2/2024 8/1/2024 23/2/2024
3 11 E14. TMN KINRARA JLN TK 4 (PANGSAPURI KINRARA RIA) 5 1 32 28/1/2024 10/1/2024 11/2/2024
4 23 E17. TMN SERDANG PERDANA PSRN PERDANA (ONE SOUTH) 8 1 32 9/2/2024 10/1/2024 23/2/2024
5 3 E13. USJ 11/3 7 1 31 9/2/2024 11/1/2024 23/2/2024
6 16 E15. BDR PUTERI 10 (HIJAUAN PUTERI KONDOMINIUM) 1 BLOK 7 1 31 31/1/2024 11/1/2024 14/2/2024
7 14 E15. TMN PUCHONG PERMAI (FLAT 38 BLOK A) 12 1 35 7/2/2024 7/1/2024 21/2/2024
8 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (PANGSAPURI SRI INDAH) BLOK 1 HINGGA 35 9 1 33 8/2/2024 9/1/2024 22/2/2024
9 5 E13. TMN PINGGIRAN USJ 3 17 1 33 5/2/2024 10/1/2024 19/2/2024
10 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (LP 7) 24 1 34 7/2/2024 8/1/2024 21/2/2024
11 23 E17. TMN SERDANG RAYA 8 (JLN SR 8) 18 1 39 7/2/2024 3/1/2024 21/2/2024
12 24 E17. TMN SG.BESI INDAH 2 9 1 36 5/2/2024 6/1/2024 19/2/2024
13 13 E15. TMN PUCHONG INDAH 1 (PANGSAPURI GARNET) 12 1 35 8/2/2024 7/1/2024 22/2/2024
14 19 E16. TMN LESTARI PUTRA (LEP 4) 6 1 35 5/2/2024 7/1/2024 19/2/2024
15 15 E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 1) BLOK A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P 11 1 38 9/2/2024 4/1/2024 23/2/2024
16 13 E15. TMN PUCHONG PERDANA (JLN PERDANA 2) 8 1 41 8/2/2024 1/1/2024 22/2/2024
17 23 E17. TMN SERDANG PERDANA SP 5 (SKY VILLA) 15 1 41 9/2/2024 1/1/2024 23/2/2024
18 19 E16. TMN LESTARI PERDANA (DESA MINIUM RIMBA) 15 1 37 8/2/2024 5/1/2024 22/2/2024
19 16 E15. PST BDR PUCHONG (JLN WAWASAN 2 - AKASIA) 5 1 40 29/1/2024 2/1/2024 12/2/2024
20 13 E15. TMN PUCHONG PERDANA 1 (JLN MAWAR) 13 1 43 7/2/2024 30/12/2023 21/2/2024
21 6 E15. BDR PUTERI 9 10 1 39 5/2/2024 3/1/2024 19/2/2024
22 2 E13. PJS 7/15 (PANGSAPURI MUTIARA PERDANA) BLOK A, B, C, D 19 1 43 8/2/2024 30/12/2023 22/2/2024
23 13 E15. TMN PUCHONG INDAH 3 (JLN INDAH 3) 6 1 41 7/2/2024 1/1/2024 21/2/2024
24 2 E13. PJS 9/2 - PJS 9/30 10 1 44 2/2/2024 29/12/2023 16/2/2024
25 23 E17. TMN SERDANG PERDANA (PERDANA SELATAN - SOUTH CITY CONDO) 17 1 44 8/2/2024 29/12/2023 22/2/2024
26 4 E13. USJ 3/3 23 1 43 8/2/2024 30/12/2023 22/2/2024
27 22 E17. SRI KEMBANGAN (BELIMBING HEIGHT) 7 1 47 29/1/2024 26/12/2023 12/2/2024
28 22 E17. TMN BKT SERDANG 10 (VISTA IMPIANA) 31 3 53 7/2/2024 20/12/2023 21/2/2024
29 17 E15. BDR BKT PUCHONG BP 1 (FLAT BKT PUCHONG) 8 5 53 9/2/2024 20/12/2023 23/2/2024
30 20 E17. TMN SRI SERDANG 3 (JLN 18/30 - 18/44 & 18/46) 19 3 68 6/2/2024 5/12/2023 20/2/2024
KUMULATIF KES 2,063 DEMAM DENGGI 2,595 DEMAM DENGGI BERDARAH 8
*Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia
MS