PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
|
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
| BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
| 1 | 2 | TECH MAL FOODS SDN BHD | NO.14, JALAN PJS 7/20A, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA | A |
| 2 | 2 | FAMILY MART | NO.17G, JALAN PJS 11/9, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 3 | 2 | GOLDEN SUB SDN BHD | NO.27 GROUND FLOOR, JALAN PJS 11/9, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 4 | 2 | MY BURGERLAB SDN BHD | NO.3, JALAN PJS 11/9, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 5 | 2 | MYNEWS.COM | NO.9, JALAN PJS 11/9, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 6 | 2 | KAFE SWEET GATHER | NO.15, JALAN PJS 11/9, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA | A |
| 7 | 3 | MCDONALD'S | NO.4, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 8 | 3 | RESTORAN JIN XUAN HONG KONG (USJ) | NO.21-G, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 9 | 3 | RESTORAN DI KAYU NASI KANDAR SDN BHD | NO.23, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 10 | 3 | BASKIN ROBIN | NO.27, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 11 | 3 | FAMILY MART | NO.33, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 12 | 3 | TACO BELL | NO.39, GROUND FLOOR, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 13 | 3 | JU BEE HIONG | NO.51-G, JALAN USJ 10/1, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 14 | 3 | TEALIVE | NO.3GF, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 15 | 3 | JD VARTISAN COFFEE CAFÉ | NO.8, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 16 | 3 | MYEONGDONG TOPOKKI | NO.9G, GROUND FLOOR, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 17 | 3 | BAKER'S COTTAGE | NO.12, GROUND FLOOR, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 18 | 3 | BERRY'S CAKE HOUSE | NO.19 & 21, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 19 | 3 | NANDO'S CHICKENLAND MALAYSIA S.B | NO.25, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 20 | 3 | THE INSIDE SCOOP SDN BHD | NO.27, JALAN USJ 10/1E, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 21 | 3 | BURGER KING | NO.23, GROUND FLOOR, JALAN USJ 10/1F, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 22 | 3 | RESTORAN US PIZZA | NO.15, JALAN USJ 10/1G, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 23 | 3 | HWARO BBQ | NO.39GF, JALAN USJ 10/1F, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 24 | 3 | FOO HING DIM SUM TAIPAN SDN BHD | NO.1A,2A &3A, JALAN USJ 10/1H, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 25 | 3 | RESTORAN SUBWAY | NO.7A, JALAN USJ 10/1J, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 26 | 3 | RESTORAN PHAD THAI | NO.21, JALAN USJ 10/1C, USJ 10, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 27 | 5 | ANUAR PISANG GORENG & MINUMAN | GERAI NO.13, MEDAN SELERA MBSJ, BATU 3, JALAN NILAM 1/2, TAMAN PERINDUSTRIAN TEKNOLOGI TINGGI, 40300 SHAN ALAM | A |
| 28 | 5 | ROTI CANAI PAK ALI | GERAI NO.16, MEDAN SELERA MBSJ, BATU 3, JALAN NILAM 1/2, TAMAN PERINDUSTRIAN TEKNOLOGI TINGGI, 40300 SHAN ALAM | A |
| 29 | 5 | RESTORAN AYC CURRY HOUSE | NO.13, JALAN NILAM 1/2, BATU 3 TAMAN PERINDUSTRIAN TEKNOLOGI TINGGI, 40300 SHAN ALAM | A |
| 30 | 5 | RESTORAN YU JI NOODLE HOUSE | NO.37G, JALAN NILAM 1/2, BATU 3 TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG HI-TECH, 447500 SUBANG JAYA | A |
| 31 | 5 | DOMINO'S | NO.19G, JALAN MUTIARA 1, TAMAN MUTIARA SUBANG, 47500 SUBANG JAYA | A |
| 32 | 10 | RT PASTRY HOUSE (PUCHONG) | B-9-G, IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 5, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 33 | 10 | THE INSIDE SCOOP | E-26-G, IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 5, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 34 | 10 | TACO BELL | F-21-G, IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 5, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 35 | 10 | RESTORAN NASI KANDAR DI NOOR | NO.42A-G, PUSAT PERDAGANGAN ONE PUCHONG, JALAN OP 1/5, OFF JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
| 36 | 11 | MYICE FOOD SOLUTION SDN BHD | NO.3, JALAN TK 5/46, TAMAN KINRARA SEKSYEN 5, 47100 PUCHONG | A |
| 37 | 16 | RESTORAN ONE NOODLE HOUSE | NO.17-GF, JALAN PUTERI 4/7A, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
| 38 | 18 | SECRET RECIPE | NO.32A GROUND FLOOR, JALAN PUJ 3/2, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 39 | 18 | BAKER'S COTTAGE | NO.38G, JALAN PUJ 3/2, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 40 | 18 | KFC | NO.56G &56-1, JALAN PUJ 3/2, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 41 | 18 | MARRYBROWN | NO.90G &90-1, JALAN PUJ 3/2, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 42 | 18 | SUBWAY | NO.116G, JALAN PUJ 3/2, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 43 | 18 | RESTORAN AL-ALIFF CORNER | NO.54, JALAN PUJ 3/2, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 44 | 24 | CROUTONS BY GOURMET SEDUCTIONS | NO23, GROUND FLOOR, JALAN DAGANG SB 4/3, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS