PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
| BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
| 1 | 1 | LLAOLLAO | 39, JALAN SS 15/4 SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
| 2 | 1 | THE GELATO SPOT | 102, JALAN SS 15/4 SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
| 3 | 1 | KAFE BEUTEA | 45GF, JALAN SS 15/4 SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
| 4 | 1 | RESTORAN KWONG SHING | NO.18, JALAN SS 14/2 SS 14 47500 SUBANG JAYA | A |
| 5 | 1 | RESTORAN CHAN RAK BBQ | G03, G04, G05, G06 & G07 GROUND FLOOR, SUBANG PARADE, JALAN SS 16 47500 SUBANG JAYA | A |
| 6 | 1 | KAFE GORO GORO | NO 41 & 41A, JALAN SS 15/4 SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
| 7 | 1 | AUNTEA JENNY | 31G, JALAN SS 15/4 SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
| 8 | 1 | TWIN DAKGALBI RESTAURANT | NO.29, JALAN SS 15/4 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 9 | 3 | RESTORAN BING SHIFU MINI BOWL | 1G, JALAN USJ 10/1C USJ 10 47620 SUBANG JAYA | A |
| 10 | 3 | RESTORAN DOI CHAANG CAFFE | NO. 7, JALAN USJ 10/1C SUBANG JAYA 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
| 11 | 4 | RESTORAN FAMOUS BANGKOKLANE | 9, JALAN USJ 2/2C USJ 2 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
| 12 | 5 | YU JI NOODLE HOUSE | 37 G, JALAN NILAM 1/2 TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG HI-TECH 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
| 13 | 5 | DOMINO'S | NO 19G JALAN MUTIARA SUBANG 1 TAMAN MUTIARA SUBANG 47500 UEP SUBANG JAYA, | A |
| 14 | 5 | RESTORAN RASIE | NO. 27, JALAN NILAM 1/2, BATU 3, SUBANG HI-TECH INDUSTRIAL PARK, 40400 SHAH ALAM | A |
| 15 | 6 | RESTORAN KAFE RUUMA | LOT 17 & 18, TP-B1-01, BASEMENT 1, TAMAN BANDAR @ ONE CITY,, USJ 25 47650 SUBANG JAYA | A |
| 16 | 6 | 2013 STASH RECIPES | SUB-LOT NO.G-01, ONE CITY COMMERCIAL, A-05-01, SKY PARK ONE USJ 25 47630 SUBANG JAYA | A |
| 17 | 7 | RESTORAN MOON'S KITCHEN | NO. 42A-G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6A PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 18 | 7 | FAMI CAFÉ | 21, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 19 | 7 | KAYSTEAKLOBSTER | NO 25-G & 27-G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6B PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 20 | 7 | ZUS COFFEE | 31GF, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 21 | 7 | WOWFFLE | 30 (HALF SHOP), JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6A PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 22 | 7 | EMERY COFFEE | 23-1 FIRST FLOOR, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 23 | 7 | KAFE AI-CHA | 6G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6A PUTRA HEIGHTS 47650 | A |
| 24 | 7 | RESTORAN SUBWAY | 22G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6A PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 25 | 7 | KAFE HULU PUTRA | 32A-G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6A PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 26 | 7 | RESTORAN AYAM GEPUK PAK GEMBUS | 2A-G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6A PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA | A |
| 27 | 7 | RESTORAN PIZZA HUT DELIVERY | LOT 5, GROUND FLOOR, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C, PUTRA POINT 2, PUTRA HEIGHTS, 47550 SUBANG JAYA | A |
| 28 | 7 | RESTORAN DOMINO'S PUTRA HEIGHTS | NO 3 (GROUND FLOOR) JALAN PUTRA MAHKOTA 7/6C PUTRA HEIGHTS 47650 UEP SUBANG JAYA | A |
| 29 | 10 | MILK & BARLEY | LOT EGK-18B, GROUND FLOOR, IOI MALL PUCHONG, JALAN PUCHONG, BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 30 | 10 | RESTORAN ANSON CHEE CHEONG FUN | NO:117, JALAN KENARI 23 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 31 | 10 | CHA TRA MUE | FS25 ,FIRST FLOOR IOI MALL PUCHONG , JALAN PUCHONG BANDAR PUCHONG JAYA 47170 PUCHONG | A |
| 32 | 10 | RESTORAN SOON LOK | 51G, JALAN PUTERI 2/1 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 33 | 10 | BIG SINGH CHAPATI | NO.53-G, JALAN PUTERI 1/6 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 34 | 10 | RESTORAN FOURTEEN STEAM ROLL (KENARI) | NO. 17-1,(GROUND FLOOR), JALAN KENARI 18B BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 35 | 10 | RESTORAN AH MA JIA | 49G, JALAN KENARI 21 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 36 | 10 | SPICYOO NOODLE KITCHEN | 43G, JALAN PUTERI 1/6 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 37 | 10 | KAFE LUCKY CUP COFFEE | 43 GF, JALAN KENARI 17C BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 38 | 10 | ICHIBAN RAMEN | LOT NO FS33A, 1ST FLOOR, IOI MALL, BATU 9 JALAN PUCHONG BANDAR PUCHONG JAYA 47170 PUCHONG | A |
| 39 | 10 | RESTORAN KAFE EMERY COFFEE | 115, JALAN KENARI 23 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 40 | 10 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY S/B | G-01, KOMPLEKS KENARI, JALAN KENARI 19 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 41 | 10 | RESTORAN YEE KEE PORRIDGE HOUSE | NO. 27G & 29G (GROUND FLOOR), JALAN KENARI 22 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 42 | 10 | DOMINOS | 6-01, JALAN KENARI 18 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 43 | 10 | THE CHICKEN RICE SHOP | FS01 & FS02, 1ST FLOOR, IOI MALL , BATU 9, JALAN PUCHONG BANDAR PUCHONG JAYA 47170 PUCHONG | A |
| 44 | 10 | XIN YONG JI | 10-1, JALAN KENARI 18 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 45 | 10 | BMS ORGANICS PUCHONG JAYA | NO 39 & 39A, JALAN KENARI 21, BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 46 | 10 | PIZZA HUT | NO. 11, GRD FLOOR, JALAN KENARI 2, BANDAR PUCHONG JAYA, 47100 PUCHONG | A |
| 47 | 10 | HEE LAI TON RESTAURANT PUCHONG S/B | NO 20,21,22 & 23 JALAN KENARI 1 BANDAR PUCHONG JAYA 47100 SELANGOR | A |
| 48 | 10 | RESTORAN GRAND NEELAS | 31 JALAN KENARI 17E BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG | A |
| 49 | 16 | THE COFFEE BEAN & TEA LEAF(M) SDN BHD | LPC-GF-01, JALAN PUTERI 17/3 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 50 | 16 | PHD DELIVERY SDN BHD | C-GF-12, JALAN PUTERI 7/13 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 51 | 16 | RESTORAN S SATU SATU B TIGA BELAS | 35-G, JALAN BANDAR SATU PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
| 52 | 16 | BERRY'S CAKE HOUSE (KL) SDN BHD | 1GF, JALAN PUTERI 1/6 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 53 | 16 | MIXUE | NO.19 (GF), JALAN PUTERI 1/6 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 54 | 16 | BURANCHI | 72A-G, JALAN PUTERI 5/5 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 55 | 16 | KOONG WOH TONG SDN BHD | NO. 5-G, JALAN PUTERI 1/6 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 56 | 16 | FOURTEEN STEAM ROLL SDN. BHD. | 64, JALAN PUTERI 5/8 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 57 | 16 | PLANT & POT | 76, JALAN PUTERI 5/5 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 58 | 16 | S 11 RESTAURANT | NO. 112-G, JALAN PUTERI 5/1 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 59 | 16 | KIOW JIE HAKKA YONG TAUFU (M) SDN BHD | 28 GF, JALAN PUTERI 5/12 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 60 | 16 | RESTORAN MATCHA COFFEE & CRUMBS | NO. 89-G-01, JALAN PUTERI 5/3 BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
| 61 | 16 | MY KOPITIAM | 39G JALAN 1 PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
| 62 | 18 | ZUSPRESSO (M) SDN BHD | NO 10(GF) (BLOK B), JALAN BK 5A/2C, BANDAR KINRARA 5 PUCHONG 47180 PUCHONG | A |
| 63 | 18 | SHIOK KOPITIAM SDN BHD | LOT 1 , LOT 1A , LOT 1B, JALAN BK 3/2 BANDAR KINRARA 47180 PUCHONG | A |
| 64 | 19 | MYEONGDONG TOPOKKI | G-16 RESIDENSI EQUINE , JALAN EQUINE TAMAN EQUINE 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 65 | 20 | BAKER'S COTTAGE | 2A, JALAN 18/33A TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 66 | 20 | FAMILY MART | 11, JALAN 18/33A TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 67 | 20 | MOM WAFFLE STORE | 43G, JALAN 18/34 TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 68 | 20 | POP MEALS | NO 9-1, JALAN 18/33A TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 69 | 20 | PIZZA HUT | 3542,JLN 18/45 TMN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 70 | 20 | MCDONALD'S | 20-1,20-2,20-3 JALAN 18/33A TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 71 | 20 | TEXAS CHICKEN | NO 2-1 & 2-2 JALAN 18/33A TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 72 | 20 | SECRET RECIPE CAKES & CAFE SDN BHD | NO. 18-1 (GF), 18-2 (1ST Floor) JLN 18/33A TAMAN SRI SERDANG 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 73 | 21 | RESTORAN SUSHI MENTAI | NO.40-LG & 41-LG, JLN BS 1/3, PST PERNIAGAAN OLIVE HILL TAMAN BUKIT SERDANG SEKSYEN 1 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 74 | 21 | ZUS COFFEE | NO 36 (LG), PUSAT PERDAGANGAN OLIVE HILL, JALAN BS 1/3 TAMAN BUKIT SERDANG SEKSYEN 1 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 75 | 21 | TK BAKERY | NO. 3-G & 4-G ,JALAN BS 1/3 PST PERNIAGAAN OLIVE HILL,TMN BUKIT SERD 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 76 | 22 | MIXUE | NO 219B JALAN SK 6/1 SERI KEMBANGAN 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 77 | 22 | BINGXUE | 219A JALAN SK 6/1, KAMPUNG BARU SERI KEMBANGAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 78 | 22 | RESTORAN BS MAJU | NO. 32-1, JALAN SK 4/1 TAMAN BUKIT SERDANG SEK. 4 43300 SERI KEMBANGAN, | A |
| 79 | 22 | FOH KUANG VEGETARIAN FAST FOOD | 1-2,JLN BS 4/2 TMN BUKIT SERDANG,SEKSYEN 4 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 80 | 23 | SECRET RECIPE | 41-1 GROUND FLOOR, JALAN SP 2/1 TAMAN SERDANG PERDANA SEKSYEN 2 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 81 | 23 | RESTORAN ASAM PEDAS CILI KAMPUNG | 53-1, JALAN SP 2/1 TAMAN SERDANG PERDANA SEKSYEN 2 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 82 | 23 | SHA BISTRO SIGNATURE | NO. 35-1, JALAN SP 2/1 TAMAN SERDANG PERDANA SEKSYEN 2 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 83 | 23 | MIXUE | NO. 15-1, TINGKAT BAWAH, JALAN SP 2/1 TAMAN SERDANG PERDANA SEKSYEN 2 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 84 | 23 | KFC | NO 19-1 & 19-2 (GROUND & FIRST FLOOR) JALAN SP 2/1,TAMAN PERDANA,SEKSYEN 2 43300 SERI KEMBANGAN | A |
| 85 | 23 | DOMINO'S | NO. 3-1, GROUND FLOOR, JALAN SP 2/1, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS