DEMAM DENGGI
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada masa sekarang tiada rawatan khusus atau vaksin untuk mengubati demam denggi.
JIKA SESIAPA MENGALAMI TANDA – TANDA DEMAM DENGGI SILA DAPATKAN RAWATAN DENGAN SEGERA DARI KLINIK / HOSPITAL .RAWATAN AWAL DAPAT MENGELAKKAN KEMATIAN AKIBAT DEMAM DENGGI
KLASIFIKASI KES DEMAM DENGGI
| KLASIFIKASI | DEFINISI | ||||||||
| SPORADIK | SATU KES DALAM SATU LOKALITI KES DEMAM DENGGI | ||||||||
| WABAK BARU | MELEBIHI SATU KES DI LOKALITI YANG SAMA DALAM TEMPOH 14 HARI | ||||||||
| WABAK TERKAWAL | APABILA TIADA KES DENGGI YANG DI NOTIFIKASI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| WABAK TIDAK TERKAWAL | APABILA TERDAPAT NOTIFIKASI KES DENGGI SELEPAS HARI KE 14 DARI TARIKH NOTIFIKASI KES KEDUA | ||||||||
| HOTSPOT | APABILA TEMPOH MASA WABAK BERLAKU MELEBIHI 30 HARI | ||||||||
Lokaliti Wabak Denggi MBSJ Minggu EPID 25/2026, 21 Jun 2026 - 27 Jun 2026
| Bil | Zon | Lokaliti | Kumulatif Kes | Bil. Episod | Tempoh Wabak (Hari) | Tkh Nof - Kes Terakhir | Tarikh Mula Wabak | Jangkaan Tarikh Tamat Wabak |
| HOTSPOT | ||||||||
| 1 | 9 | E14. TMN SRI PUCHONG | 9 | 1 | 31 | 22/6/2026 | 27/5/2026 | 6/7/2026 |
| 2 | 8 | E14. BT 13 KG TENGAH B (LRG 1-6 DAN JLN KLANG) | 8 | 2 | 31 | 13/6/2026 | 27/5/2026 | 27/6/2026 |
| 3 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA (VISTA PINGGIRAN) JLN PINGGIRAN PUTRA | 12 | 1 | 33 | 17/6/2026 | 27/5/2026 | 1/7/2026 |
| 4 | 19 | E16. TMN PINGGIRAN PUTRA SEK 2 (JLN PP15 - PP22) | 10 | 1 | 33 | 22/6/2026 | 25/5/2026 | 6/7/2026 |
| 5 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 5 (JLN BS 5/11 - 5/20) | 8 | 2 | 35 | 16/6/2026 | 23/5/2026 | 30/6/2026 |
| 6 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 14 (VILLA PAVILLION) | 7 | 1 | 40 | 22/6/2026 | 18/5/2026 | 6/7/2026 |
| 7 | 5 | E13. TMN SUBANG HITECH (PAISLEY RSDNCE, SRI KDU INTERN SCH, TROPICANA METROPARK) | 19 | 2 | 43 | 23/6/2026 | 15/5/2026 | 7/7/2026 |
| 8 | 3 | E13. USJ 9/1 - USJ 9/3J | 12 | 1 | 44 | 16/6/2026 | 14/5/2026 | 30/6/2026 |
| 9 | 1 | E13. SS 18/5 & SS 18/6 | 12 | 1 | 47 | 18/6/2026 | 11/5/2026 | 2/7/2026 |
| 10 | 5 | E13. BT 3 (JLN INTAN, ZAMRUD, BERLIAN, PERMATA) | 18 | 2 | 47 | 15/6/2026 | 11/5/2026 | 29/6/2026 |
| 11 | 18 | E15. BDR KINRARA 1 (JLN 1) | 19 | 1 | 48 | 16/6/2026 | 10/5/2026 | 30/6/2026 |
| 12 | 15 | E15. TMN PUCHONG UTAMA 7 (COURT 2) BLOK AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH | 9 | 1 | 48 | 19/6/2026 | 10/5/2026 | 3/7/2026 |
| 13 | 1 | E13. SS 17 (LAFITE APPT) | 14 | 2 | 52 | 16/6/2026 | 6/5/2026 | 30/6/2026 |
| 14 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 9 | 12 | 1 | 55 | 20/6/2026 | 3/5/2026 | 4/7/2026 |
| 15 | 1 | E13. SS 12/1 | 12 | 3 | 58 | 21/6/2026 | 30/4/2026 | 5/7/2026 |
| 16 | 4 | E13. USJ 3/2 | 22 | 2 | 78 | 23/6/2026 | 10/4/2026 | 7/7/2026 |
| 17 | 22 | E17. TMN BKT SERDANG 5 (JLN BS 5/1 - 5/10) | 39 | 1 | 92 | 26/6/2026 | 27/3/2026 | 10/7/2026 |
| KUMULATIF KES | 2,281 | DEMAM DENGGI | 2,281 | DEMAM DENGGI BERDARAH | 0 | |||
| *Sumber Daripada Sistem eDengue, Kementerian Kesihatan Malaysia | ||||||||
MS