PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
1 | 1 | SUPER SAIGON | LG33 & G32, LOWER GRD FLR, SUBANG PARADE , NO. 5, JALAN SS 16/1, SS 16, SUBANG JAYA | A |
2 | 1 | SECRET RECIPE CAKES & CAFÉ SDN BHD | LG 29C, SUBANG PARADE , NO. 5, JALAN SS 16/1, SS 16, SUBANG JAYA | A |
3 | 1 | ASIARI | G07A, B,C, SUBANG PARADE , NO.5, JALAN SS 16/1, SS 16, SUBANG JAYA | A |
4 | 1 | DOWNTOWN KOPITIAM | FC-01, AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
5 | 1 | HUGH LOW WESTERN HOUSE | FC-01, AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
6 | 1 | KIOSK LAKSA | FK-01, LEVEL GF AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
7 | 1 | DELICATESSSEN | AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
8 | 1 | KEDAI ROTI | AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
9 | 1 | TEALIVE | LOT G10, AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
10 | 1 | KFC | LOT F2.02, F2.09 & F2.10, LOWER GRDAEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
11 | 1 | SUSHI KING | LOT B1, LOWER GROUND FLOOR ,JALAN SS 16/1, SUBANG PARADE, SUBANG JAYA | A |
12 | 1 | RESTORAN PELITA | NO.2, GROUND FLOOR, JALAN SS 15/4C, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
13 | 1 | 360 BBQ & EKOBA KITCHEN | NO.40, GROUND FLOOR, JALAN SS 15/4C, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
14 | 2 | KIOSK SCOOP (AIS KRIM) | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
15 | 2 | FARM FRESH JOMCHA | SUNWAY LAGOON NINGHT PARK FOOD AND BEACH , SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY SUBANG JAYA | A |
16 | 2 | CFL SWEET DELIGHTS (SURF HAVEN SUNWAY LAGOON ) | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
17 | 2 | CFL SWEET DELIGHTS (ZULU WALK SUNWAY LAGOON | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
18 | 2 | HOT & ROLL | FOOD ARENA (BESIDE H2O), SUNWAY LAGOON THEME PARK, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
19 | 2 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY | FOOD ARENA, SUNWAY LAGOON THEME PARK, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
20 | 2 | MARRYBROWN SUNWAY LAGOON | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
21 | 2 | CUBES PIZZA ZULU WALK | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
22 | 2 | NESTLE ICE CREAM | LOST LAGOON SUNWAYNO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
23 | 2 | KIOSK THE FAMOUS AMOS | ZULU WALK SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
24 | 2 | CFL SWEET DELIGHTS (AMUSEMENT PARK SUNWAY LAGOON ) | AMUSEMENT PARK SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
25 | 2 | MALAYSIAN LOCAL DELIGHTS, ZULU WALK | ZULU WALK SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
26 | 2 | KIOSK POPCORN & KEDAI CENDERAMATA | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
27 | 2 | CUBES PIZZA NICKELODEON | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
28 | 2 | CUBES VAFE SURF BEACH | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
29 | 2 | SAGAR RESTAURANT | SPLASH DOWN DECK SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
30 | 2 | SUBWAY | FB-Z-001, SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
31 | 2 | PIZZA AMAZON AREA | AMAZON AREA SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
32 | 2 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY | UNIT NO. SP3G001, GF, SUNWAY PYRAMID, NO.3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
33 | 2 | MENYA MIYABI HOKKAIDO RAMEN | UNIT NO. SP3G001B, GF, SUNWAY PYRAMID, NO.3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
34 | 4 | ABBBHIRAMI GRINDING MILLS | NO.5, JALAN INDUSTRI USJ 1/15, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
35 | 4 | RESTORAN NASI KANDAR NAUFAL | NO.1 & 3, JALAN USJ 1/19, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
36 | 4 | CHE AMMAR MEDITERRANEAN | NO.8, JALAN USJ 4/1, USJ 4, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
37 | 4 | CHE AMMAR | NO.16, JALAN USJ 4/1, USJ 4, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
38 | 7 | PETAK 11 (AYAM GUNTING) | NO.PETAK 11, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
39 | 7 | PETAK 16 & 17 (AYAM GUNTING) | NO.PETAK 16 & 17, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
40 | 7 | PETAK 26 & 27 (LAUK CAMPUR) | NO.PETAK 26 & 27, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
41 | 7 | PETAK 34 & 35 (ROTI JOHN) | NO.PETAK 34 & 35, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
42 | 7 | PETAK 40 (KUIH MUIH- CAKOI) | NO.PETAK 40, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
43 | 7 | PETAK 40 & 41 (KAMBING BAKAR) | NO.PETAK 40 & 41, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
44 | 16 | THE ICE CREAM BAR | LPC-GF-18, BLOCK C, LE PAVILION, JALAN PUTERI 7/13, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
45 | 16 | PIZZA HUT | C-GF-12, JALAN PUTERI 7/13, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
46 | 18 | MCDONALDS | LOT 4054, PHASE 5A, JALAN KINRARA 6, BANDAR KINRARA, 47100 PUCHONG | A |
47 | 14 | KFC | NO.F01 & B01 (LOT PT424) TINGKAT BAWAH, JALAN PRIMA 5/3, 47100 PUCHONG | A |
48 | 14 | KING'S CONFECTIONERY | NO. C 01-01 & C.01-07, JALAN PRIMA 5/1, TAMAN PUCHONG PRIMA, 47100 PUCHONG | A |
49 | 17 | S.E.A FIELD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | NO.19, JALAN BP 5/5, BANDAR BUKIT PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
50 | 19 | TEMBIKAI BLEND | PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
51 | 19 | KEROPOK LEKOR | PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
52 | 19 | AIR BALANG | NO. PETAK 31, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
53 | 19 | KEROPOK LEKOR | NO. PETAK 32, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
54 | 19 | YONG TAU FU | NO. PETAK 108, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
55 | 19 | YONG TAU FU | NO. PETAK 109, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
56 | 21 | RESTORAN SK TWO LUCKY KOPITIAM | NO.C-G-07, JALAN INDAH 2/6, TAMAN UNIVERSITI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
57 | 23 | PERHENTIAN INDAH | GERAI NO.2, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
58 | 23 | BELIMBING BESI | GERAI NO.3, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
59 | 23 | BUAH-BUAHAN MUHIBBAH | GERAI NO.4, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
60 | 23 | JOM MINUM | GERAI NO.12, HENTIAN SEBELAH SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
61 | 23 | JONG BERLABOH | GERAI NO.14, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
62 | 23 | MAKANAN PANTAI TIMUR | GERAI NO.15, HENTIAN SERDANG ARAH UTARA-SELATAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
63 | 23 | SELERA BATU PAHAT | GERAI NO.15, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
1 | 1 | SUPER SAIGON | LG33 & G32, LOWER GRD FLR, SUBANG PARADE , NO. 5, JALAN SS 16/1, SS 16, SUBANG JAYA | A |
2 | 1 | SECRET RECIPE CAKES & CAFÉ SDN BHD | LG 29C, SUBANG PARADE , NO. 5, JALAN SS 16/1, SS 16, SUBANG JAYA | A |
3 | 1 | ASIARI | G07A, B,C, SUBANG PARADE , NO.5, JALAN SS 16/1, SS 16, SUBANG JAYA | A |
4 | 1 | DOWNTOWN KOPITIAM | FC-01, AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
5 | 1 | HUGH LOW WESTERN HOUSE | FC-01, AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
6 | 1 | KIOSK LAKSA | FK-01, LEVEL GF AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
7 | 1 | DELICATESSSEN | AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
8 | 1 | KEDAI ROTI | AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
9 | 1 | TEALIVE | LOT G10, AEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
10 | 1 | KFC | LOT F2.02, F2.09 & F2.10, LOWER GRDAEON BIG SUBANG JAYA, NO.3, JALAN SS 16/1, SS 16, 47500 SUBANG JAYA | A |
11 | 1 | SUSHI KING | LOT B1, LOWER GROUND FLOOR ,JALAN SS 16/1, SUBANG PARADE, SUBANG JAYA | A |
12 | 1 | RESTORAN PELITA | NO.2, GROUND FLOOR, JALAN SS 15/4C, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
13 | 1 | 360 BBQ & EKOBA KITCHEN | NO.40, GROUND FLOOR, JALAN SS 15/4C, SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
14 | 2 | KIOSK SCOOP (AIS KRIM) | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
15 | 2 | FARM FRESH JOMCHA | SUNWAY LAGOON NINGHT PARK FOOD AND BEACH , SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY SUBANG JAYA | A |
16 | 2 | CFL SWEET DELIGHTS (SURF HAVEN SUNWAY LAGOON ) | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
17 | 2 | CFL SWEET DELIGHTS (ZULU WALK SUNWAY LAGOON | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
18 | 2 | HOT & ROLL | FOOD ARENA (BESIDE H2O), SUNWAY LAGOON THEME PARK, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
19 | 2 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY | FOOD ARENA, SUNWAY LAGOON THEME PARK, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
20 | 2 | MARRYBROWN SUNWAY LAGOON | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
21 | 2 | CUBES PIZZA ZULU WALK | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
22 | 2 | NESTLE ICE CREAM | LOST LAGOON SUNWAYNO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
23 | 2 | KIOSK THE FAMOUS AMOS | ZULU WALK SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
24 | 2 | CFL SWEET DELIGHTS (AMUSEMENT PARK SUNWAY LAGOON ) | AMUSEMENT PARK SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY | A |
25 | 2 | MALAYSIAN LOCAL DELIGHTS, ZULU WALK | ZULU WALK SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
26 | 2 | KIOSK POPCORN & KEDAI CENDERAMATA | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
27 | 2 | CUBES PIZZA NICKELODEON | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
28 | 2 | CUBES VAFE SURF BEACH | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
29 | 2 | SAGAR RESTAURANT | SPLASH DOWN DECK SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
30 | 2 | SUBWAY | FB-Z-001, SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
31 | 2 | PIZZA AMAZON AREA | AMAZON AREA SUNWAY LAGOON, PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
32 | 2 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY | UNIT NO. SP3G001, GF, SUNWAY PYRAMID, NO.3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
33 | 2 | MENYA MIYABI HOKKAIDO RAMEN | UNIT NO. SP3G001B, GF, SUNWAY PYRAMID, NO.3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
34 | 4 | ABBBHIRAMI GRINDING MILLS | NO.5, JALAN INDUSTRI USJ 1/15, 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
35 | 4 | RESTORAN NASI KANDAR NAUFAL | NO.1 & 3, JALAN USJ 1/19, USJ 1, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
36 | 4 | CHE AMMAR MEDITERRANEAN | NO.8, JALAN USJ 4/1, USJ 4, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
37 | 4 | CHE AMMAR | NO.16, JALAN USJ 4/1, USJ 4, 47600 UEP SUBANG JAYA | A |
38 | 7 | PETAK 11 (AYAM GUNTING) | NO.PETAK 11, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
39 | 7 | PETAK 16 & 17 (AYAM GUNTING) | NO.PETAK 16 & 17, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
40 | 7 | PETAK 26 & 27 (LAUK CAMPUR) | NO.PETAK 26 & 27, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
41 | 7 | PETAK 34 & 35 (ROTI JOHN) | NO.PETAK 34 & 35, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
42 | 7 | PETAK 40 (KUIH MUIH- CAKOI) | NO.PETAK 40, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
43 | 7 | PETAK 40 & 41 (KAMBING BAKAR) | NO.PETAK 40 & 41, PASAR MALAM (RABU) PUTRA HEIGHTS, 47600 SUBANG JAYA | A |
44 | 16 | THE ICE CREAM BAR | LPC-GF-18, BLOCK C, LE PAVILION, JALAN PUTERI 7/13, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
45 | 16 | PIZZA HUT | C-GF-12, JALAN PUTERI 7/13, BANDAR PUTERI, 47100 PUCHONG | A |
46 | 18 | MCDONALDS | LOT 4054, PHASE 5A, JALAN KINRARA 6, BANDAR KINRARA, 47100 PUCHONG | A |
47 | 14 | KFC | NO.F01 & B01 (LOT PT424) TINGKAT BAWAH, JALAN PRIMA 5/3, 47100 PUCHONG | A |
48 | 14 | KING'S CONFECTIONERY | NO. C 01-01 & C.01-07, JALAN PRIMA 5/1, TAMAN PUCHONG PRIMA, 47100 PUCHONG | A |
49 | 17 | S.E.A FIELD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | NO.19, JALAN BP 5/5, BANDAR BUKIT PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
50 | 19 | TEMBIKAI BLEND | PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
51 | 19 | KEROPOK LEKOR | PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
52 | 19 | AIR BALANG | NO. PETAK 31, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
53 | 19 | KEROPOK LEKOR | NO. PETAK 32, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
54 | 19 | YONG TAU FU | NO. PETAK 108, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
55 | 19 | YONG TAU FU | NO. PETAK 109, PASAR MALAM TAMAN LESTARI PERDANA (KHAMIS), 43300 SERI KEMBANGAN | A |
56 | 21 | RESTORAN SK TWO LUCKY KOPITIAM | NO.C-G-07, JALAN INDAH 2/6, TAMAN UNIVERSITI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
57 | 23 | PERHENTIAN INDAH | GERAI NO.2, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
58 | 23 | BELIMBING BESI | GERAI NO.3, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
59 | 23 | BUAH-BUAHAN MUHIBBAH | GERAI NO.4, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
60 | 23 | JOM MINUM | GERAI NO.12, HENTIAN SEBELAH SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
61 | 23 | JONG BERLABOH | GERAI NO.14, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, LEBUHRAYA KL-SEREMBAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
62 | 23 | MAKANAN PANTAI TIMUR | GERAI NO.15, HENTIAN SERDANG ARAH UTARA-SELATAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
63 | 23 | SELERA BATU PAHAT | GERAI NO.15, HENTIAN SERDANG ARAH SELATAN, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS