PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
1 | 1 | TEALIVE | 45-1, JALAN SS 15/8A SS 15, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
2 | 1 | PENANG ASAM HOUSE | 11G, JALAN SS 15/8B SS 15 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
3 | 1 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY S/B | 77 & 79 (GROUND FLOOR), JALAN SS 15/8A SUBANG JAYA 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
4 | 1 | QL MAXINCOME SDN BHD | 63, JALAN SS 15/8A SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
5 | 1 | GRANDMUM KITCHEN | 25G, JALAN SS 15/8A SS 15, 47500 SUBANG JAYA | A |
6 | 1 | SUGAR AND I SDN. BHD | 110 GF , JALAN SS 14/1 SS 14, 47500 SUBANG JAYA | A |
7 | 1 | THE COCONUT | B6, JALAN SS 15/8A SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
8 | 1 | KIM YONG GEE BEEF NOODLE | NO. 37 (GROUND FLOOR), JALAN SS 15/8A SS 15 47500 SUBANG JAYA | A |
9 | 1 | PIZZA HUT RESTAURANT | NO 43 JALAN SS 15/8A SUBANG JAYA 47500 SUBANG JAYA | A |
10 | 1 | SUPER KITCHEN CHILLI PAN MEE | NO 27 (GROUND FLOOR) JALAN SS15/8A 47500 SUBANG JAYA | A |
11 | 2 | FAMILY MART | G-6 GROUND FLOOR, THE BROADWALK, NO.2, JALAN TAYLOR'S 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
12 | 2 | RESTORAN SULAIMAN MAJU | LOT G-23, PUSAT PERNIAGAAN LAGOON PERDANA, PJS 9/1B BANDAR SUNWAY 46150 PETALING JAYA | A |
13 | 2 | JOE WESTERN | LG1-9 THE BROADWALK, NO 2, SUBANG JAYA SUBANG JAYA 47500 SUBANG JAYA | A |
14 | 2 | SUBWAY | G-5, THE BROADWALK, NO2, JALAN TAYLOR'S LAKESIDE CAMP PJS 7 47500 SUBANG JAYA | A |
15 | 2 | OLD TOWN KOPITIAM SDN BHD | LOT NO. G-4, GROUND FLOOR, THE BOARDWALK, NO.2,, NO. 2, JALA BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
16 | 2 | KIOSK NO.3, COOX KITCHEN | LOT 1-10 & LOT 1-11, LOWER GROUND FLOOR 1, SYOPZ MALL, THE BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
17 | 2 | KIOSK NO.4, COOX KITCHEN | LOT 1-10 & LOT 1-11, LOWER GROUND FLOOR 1, SYOPZ MALL, THE BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
18 | 2 | KIOSK NO.6, COOX KITCHEN | LOT 1-10 & LOT 1-11, LOWER GROUND FLOOR 1, SYOPZ MALL, THE BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
19 | 2 | KIOSK NO.8, COOX KITCHEN | LOT 1-10 & LOT 1-11, LOWER GROUND FLOOR 1, SYOPZ MALL, THE BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
20 | 2 | KIOSK NO.16, COOX KITCHEN | LOT 1-10 & LOT 1-11, LOWER GROUND FLOOR 1, SYOPZ MALL, THE BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
21 | 2 | KIOSK NO.13, COOX KITCHEN | LOT 1-10 & LOT 1-11, LOWER GROUND FLOOR 1, SYOPZ MALL, THE BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
22 | 2 | TINTO CAFÉ | LOT G-12,GROUND FLOOR, SYOPZ MALL, TINTO CAFE, , JALAN TAYLO SUBANG JAYA 47500 SUBANG JAYA | A |
23 | 2 | JT BISTRO | LG1-3 & LG1-4,LOWER GROUND FLOOR 1,SYOPZ MALL NO 2,, JALAN T BANDAR SUNWAY 47500 SUBANG JAYA | A |
24 | 2 | LAAVANYA VILAS RESTAURANT | 45UG, JALAN PJS 9/1A, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA, | A |
25 | 2 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY S/B | TAYLOR'S LAKESIDE CAMPUS BLOK B, LEVEL 1, NO 1, JLN TAYLOR'S 47500 SUBANG JAYA | A |
26 | 2 | FACE TO FACE NOODLES HOUSE | LG 1-6, LOWER GROUND FLOOR NO 1 JLN TAYLORS, PJS 7/13 47500 SUBANG JAYA, | A |
27 | 2 | JUICE LAB | LOT NO G-14, THE BOARDWALK, SYOPZ MALL, NO 2, JALAN TAYLOR'S, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
28 | 3 | SIBAHATHULLA BIN A.M SIKKANDAR | NO 13, MEDAN SELERA USJ 7 MEDAN SELERA MBSJ USJ 7 47600 SUBANG JAYA | A |
29 | 3 | MAS CAFÉ | NO 20 MEDAN SELERA USJ 7 SUBANG JAYA 47650 SUBANG JAYA | A |
30 | 4 | KAFE THE CRACKPOTS COFFEE ROASTER | 16&18, JALAN USJ 1/1B USJ 1 47620 SUBANG JAYA | A |
31 | 4 | DOMINO'S | 1G, JALAN USJ 1/1B REGALIA BUSINESS CENTRE USJ 1 47620 UEP SUBANG JAYA | A |
32 | 13 | RESTORAN BENASIR | GS-1, JALAN INDAH 3/2 TAMAN PUCHONG INDAH 47150 PUCHONG | A |
33 | 15 | FAMILY MART | A-G-12, BLOCK A, DATARAN PUCHONG, JALAN PU 7/1 TAMAN PUCHONG UTAMA 47140 PUCHONG | A |
34 | 15 | LOOB INTEGRATED SDN BHD | A-G-11, BLOCK A, JALAN PU 7/1 TAMAN PUCHONG UTAMA 47140 PUCHONG | A |
35 | 15 | TRUEPATH FOOD & BEVERAGE SDN BHD | NO. A-1-10, JALAN PU 7/1 TAMAN PUCHONG UTAMA 47140 PUCHONG | A |
36 | 16 | KOONG WOH TONG | LOT NO 17, GROUND FLOOR, TESCO PUCHONG PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
37 | 16 | BIG APPLE INTERASIA SDN. BHD. | LOT 14B, (GF), LOTUSS PUCHONG, JALAN BANDAR 3, OFF JALAN PUCHONG, PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
38 | 16 | EZGO THE CUBE | G-13A, 1-13A & 2-13A, JALAN PUTERI 7/13A BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG | A |
39 | 16 | QSR STORES SDN BHD | G-7, 1-7 & 2-7, JALAN PUTERI 7/13A BANDAR PUTERI PUCHONG PUCHONG | A |
40 | 16 | EMPIRE SUSHI | LOT 4, FIRST FLOOR, LOTUS\'S PUCHONG,, JALAN BANDAR TIGA PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
41 | 16 | RESTORAN DI NAINA | LOT 18A & 19 GROUND FLOOR, LOTUS PUCHONG, NO 148-149 JALAN PUSAT BANDAR, PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
42 | 16 | LOTUSS STORES (M) SDN. BHD | FC 1, MEDAN SELERA LOTUSS PUCHONG, NO. 148-149,, JALAN BANDA PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
43 | 16 | BREAD HISTORY | LOT NO 12, LOTUS PUCHONG, JALAN BANDAR TIGA PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
44 | 16 | SUSHI KING SDN. BHD. | LOT NO 16,16A GROUND FLOOR TESCO HYPERMARKET PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
45 | 16 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY S/B | LOT TC-05 IOI GALLERIA @ THE CUBE NO G-2 JALAN PUTERI 7/13A BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG, | A |
46 | 16 | KFC | LOT NO 18, GROUND FLOOR TESCO HYPERMARKE NO 148-149 ,PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 SELANGOR D.E | A |
47 | 16 | MCDONALD'S | LOT 7 & 9, GRD FLOOR, TESCO HYPERMARKET PUSAT BANDAR PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
48 | 16 | AMY SIZZLING AND CLAYPOT | LOT 148-149 TESCO PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
49 | 16 | NASI AYAM | FC 08, FOODCOURT TESCO HYPERMARKET, JLN BANDAR 3, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
50 | 16 | GERBANG ALAF RESTAURANTS SDN. BHD. | NO. 6, JALAN PUTERI 7/13A BANDAR PUTERI 47100 PUCHONG, | A |
51 | 16 | LOOB INTEGRATED SDN BHD | LOT NO.1B, TESCO PUCHONG NO. 148-149, PST BDR PUCHONG, JLN BANDAR 47100 PUCHONG | A |
52 | 17 | AMY SIZZLING AND CLAYPOT | FC4, TESCO BANDAR BUKIT PUCHONG BANDAR BUKIT PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
53 | 17 | LEYO GOLDEN PUFF ENTERPRISE | NO. 53 (GF), JALAN BP 7/2 BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
54 | 17 | RESTORAN KAK SUE SAUJANA | 36-G, JALAN SP 3/5 TAMAN SAUJANA PUCHONG 47110 PUCHONG | A |
55 | 17 | GERBANG ALAF RESTAURANTS SDN. BHD. | SEBAHAGIAN LOT 111161 (GRN 330829), JALAN BP 7/1 BANDAR BUKIT PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
56 | 17 | LOOB INTEGRATED SDN BHD | RC-1 LOTUSS EXTRA BUKIT PUCHONG 1, JALAN BP 7/1, SIERRA 7 BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
57 | 17 | KAIJU FOOD & BEVERAGE (M) SDN. BHD. | LOT G28, (GF), LOTUS BANDAR BUKIT PUCHONG, JALAN BP 7/1 BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
58 | 17 | ASHRENS PANTRY | NO. 59, JALAN BP 7/2 BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
59 | 17 | THE JM5 CAFE SDN BHD | FC 06, LOTUS'S BANDAR BUKIT PUCHONG, NO. 1, JALAN BP 7/1 BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
60 | 17 | LOTUSS STORES (M) SDN. BHD | FC 08, LOTUS'S BANDAR BUKIT PUCHONG, NO. 1, JALAN BP 7/1 BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
61 | 17 | LOTUSS STORES (MALAYSIA) SDN. BHD. | NO. 1, JALAN BP 7/1 BANDAR BUKIT PUCHONG 47100 PUCHONG | A |
62 | 17 | RT JAYA FOOD ENTERPRISE | LOT NO OL-G1 (GF), LOTUS'S JALAN BP 7/1, BANDAR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
63 | 17 | SURI CAFÉ | NO.77 JALAN BP 7/2 BDR BUKIT PUCHONG 47120 PUCHONG | A |
64 | 18 | WOOTS CAFE SDN. BHD. | B-LG-11, EIGHT KINRARA VABDAR KINRARA 5 47180 PUCHONG | A |
65 | 18 | TORTE BY LINDA | B-G-06 EIGHT KINRARA JALAN BK 5A/1 47180 PUCHONG | A |
66 | 18 | 7- ELEVEN MALAYSIA SDN. BHD | B-LG-12, EIGHT KINRARA (BLOCK B), JALAN BK 5A/1 BANDAR KINRARA 47180 PUCHONG | A |
67 | 18 | CN SUPPLIES SDN. BHD. | NO. 1 & 3, GROUND FLOOR, JALAN BK 5A/3A BANDAR KINRARA 47180 PUCHONG | A |
MS