PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN
Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MPSJ. Gred MARKAH A : 90 - 100 |
BIL | ZON MPP | NAMA PREMIS | ALAMAT | GRED |
1 | 1 | RESTORAN JM BARIANI | NO.29 & 31 (GROUND & FIRST FLOOR), JALAN SS 18/9, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
2 | 1 | KAFE CUBILOXE | NO.20, JALAN SS 15/4, SS 15, 47610 UEP SUBANG JAYA | A |
3 | 2 | LASSO CAFÉ | SUNWAY LAGOON THEME PARK, NO.3, JALAN PJS 11, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
4 | 2 | KIOSK NESTLE ICE CREAM | LOST SUNWAY LAGOON THEME PARK, NO.3, JALAN PJS 11, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
5 | 2 | MALAYSIAN LOCAL DELIGHTS | LG2.K11 & LG2.K11A, LOWER GROUND TWO, SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL | A |
6 | 2 | THE FAMOUS AMOS CHOCOLATE CHIP COOKIE CORP (M) SDN BHD | ZULU WALK, SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 47500 SUBANG JAYA | A |
7 | 2 | NATHAN'S FAMOUS | SUNWAY LAGOON , NO.3, JALAN PJS 11, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
8 | 2 | SAGAR RESTAURANT | SPALSH DOWN DECK,SUNWAY LAGOON , NO.3, JALAN PJS 11, BANDAR SUNWAY, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
9 | 2 | AISKRIM | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYA | A |
10 | 2 | CUBE PIZZA | SSURF BEACH, SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYA | A |
11 | 2 | CHILL LAH | SSURF BEACH, SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYA | A |
12 | 2 | CREPE | FOOD ARENA (BESIDE H20) SUNWAY LAGOON, THEME PARK, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYAJAYA | A |
13 | 2 | MARRYBROWN | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA | A |
14 | 2 | ICE CREAM | SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYA | A |
15 | 2 | SUBWAY | FB-Z-001, SUNWAY LAGOON, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYA | A |
16 | 2 | BERJAYA STARBUCKS COFFEE COMPANY SDN BHD | FOOD ARENA SUNWAY LAGOON, THEME PARK, NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 SUBANG JAYAJAYA | A |
17 | 2 | CUBES PIZZA | NO.3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY, 46150 PETALING JAYA | A |
18 | 3 | SUGARBITES CAKES | NO.3, JALAN USJ 16/2G, SUJ 16, 47500 UEP SUBANG JAYA | A |
19 | 4 | KAFE KELAPA OASIS SJ | 20GF, JALAN 4/9G, USJ 4, 47630 SUBANG JAYA | A |
20 | 5 | ICE CREAM NESTLE-VISTA FORZEN SDN BHD | NO.6, JALAN TP 7/5, TAMAN PERINDUSTRIAN UEP, 40400 SHAH ALAM | A |
21 | 5 | F & ICE CREAM MANUFACTURING (M) SDN BHD | NO.12, JALAN TP 7/5, TAMAN INDUSTRIAL SIMNE UEP SUBANG JAYA, , 40400 SHAH ALAM | A |
22 | 5 | KEDAI KEK HARISSA | NO.11, TAMAN PINGGIRAN USJ 1/11, 47600 SUBANG JAYA | A |
23 | 10 | EMPTY CUP COFFEE HOUSE | NO.G-10, PRIMA AVENUE 3, JALAN CENUK 1, BANDAR PUCHONG JAYA, 47170 PUCHONG | A |
24 | 11 | KFC PENINSULAR MALAYSIA SDN BHD | NO.14433 (TINGKAT BAWAH DAN TINGKAT 1), BATU 7 1/2, JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
25 | 11 | SPECIAL BENTONG CHICKEN RICE | NO.39, JALAN TK 1/11C, TAMAN KINRARA, JALAN PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
26 | 11 | KAFE KEDAI AYAMAS | NO.28A, TINGKAT BAWAH, JALAN TK 1/11A, TAMAN KINRARA, 47100 PUCHONG | A |
27 | 11 | JUMBO RESTAURANT & CATERING | NO.43, JALAN 23, TAMAN BUKIT KUCHAI, BATU 8, 47100 PUCHONG | A |
28 | 11 | JUMBO RESTAURANT & CATERING | NO.47 & 47A, JALAN 23, TAMAN BUKIT KUCHAI, BATU 8, 47100 PUCHONG | A |
29 | 16 | RESTORAN BIGG PAPADAM (M) SDN BHD | NO.10-G, JALAN BANDAR TUJUH, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
30 | 16 | HIPPO FISH HEAD | NO.22G, JALAN BANDAR LAPAN, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
31 | 16 | PO PO CAFÉ | NO.45-G, JALAN BANDAR ENAM BELAS, PUSAT BANDAR PUCHONG, 47100 PUCHONG | A |
32 | 17 | RESTORAN PERMAI UTAMA E FATT (PUCHONG PLT) | NO.69, JALAN BP 7/2, BANDAR BUKIT PUCHONG, 47120 PUCHONG | A |
33 | 17 | SURICAFE | NO.77, JALAN BP 7/2, BANDAR BUKIT PUCHONG, 47120 PUCHONG | A |
34 | 18 | DONUT | TEPI JALAN, JALAN PUJ 3/3, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
35 | 18 | KEPAK AYAM | TEPI JALAN, JALAN PUJ 3/13, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
36 | 18 | AYAM PENYET | BERHAPADAN BENGKEL, JALAN PUJ 3/13, TAMAN PUNCAK JALIL, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
37 | 18 | RESTORAM KESUM | C-0-3, JALAN BK 5A/2B, BANDAR KINRARA, 47180 PUCHONG | A |
38 | 18 | TNL CAFÉ | C-13-2, JALAN BK 5A/2B, BANDAR KINRARA, 47180 PUCHONG | A |
39 | 23 | KEDAI MAKANAN RINGAN DAMAN SWEETS | BLOK B-LG-08, B-0G-08 & B-0G-07, PERDANA SELATAN, TAMAN SERDANG PERDANA, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
40 | 23 | GREAT TASTE NOODLES HOUSE | NO.14-1, JALAN SP 2/4, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
41 | 23 | KFC (PENINSULAR MALAYSIA) SDN BHD | NO.19-1 & 19-2 (GROUND & FIRST FLOOR), JALAN SP 2/1, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
42 | 23 | RESTORAN NASI KANDAR DI NOOR | NO.21-1 & 21-2, JALAN SP 2/1, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
43 | 23 | DOMINO'S | NO.3-1, GROUND FLOOR, JALAN SP 2/1, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
44 | 23 | JOJO LITTLE KITCHEN SDN BHD | NO.1-1, JALAN SP 2/7, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
45 | 23 | MAY KENG CAFÉ SDN BHD | NO.1-1, JALAN SP 2/4, TAMAN SERDANG PERDANA, SEKSYEN 2, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
46 | 23 | LOVING GARDEN VEGETARIAN | NO.G-24, GRD FLR, PLAZA SERDANG RAYA, SEK 7, JALAN SERDANG RAYA, SEKSYEN 7, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
47 | 23 | BURGER KING | LOT G-18A, G-188, G-19A & G-19B, (GROUND FLOOR) PLAZA SERDANG, RAYA, SEKSYEN 7, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
48 | 23 | SHIOK KOPITIAM SDN BHD | G-G-37, PLAZA SERDANG, RAYA, SEKSYEN 7, 43300 SERI KEMBANGAN | A |
MS