| DALAM TALIAN/ONLINE | |||
| Saluran | Kemaskini Dan Semak | Maklumat Pembayaran | |
| Real - Time | 3 Hari Bekerja | ||
| Portal Ezy@MBSJ | Ya | Fpx Dan E Wallet | |
| Perbankan Internet | Ya | 1. Maybank2u | |
| 2. CIMB Clicks | |||
| 3. Public Bank | |||
| 4. Bank Islam | |||
| Jompay | Ya | Biller Code : 6585 | |
| Ref 1: No Akaun | |||
| Ref 2: No Telefon | |||
| Touch N Go E Wallet | Ya | Melalui Applikasi Ewallet Touch N Go | |
| Shopee E Wallet | Ya | Melalui Applikasi Shopee | |
| Boost E Wallet | Ya | Melalui Applikasi Boost | |
| Grab E Wallet | Ya | Melalui Applikasi Grab | |
| Zapp E Wallet | Ya | Melalui Applikasi Zapp | |
| KAUNTER DAN KIOSK BAYARAN | |||
| SALURAN | KEMASKINI | MAKLUMAT PEMBAYARAN | |
| REAL - TIME | 3 HARI BEKERJA | ||
| Paylink Global | YA | Tunai Di Kiosk Terlibat | |
| Kaunter Pos Malaysia | YA | Tunai Di Semua Pejabat Pos | |
| Saluran E-Pay |
YA |
Tunai Di Kaunter Bayaran |
|
| 1. Kaunter Petronas | |||
| 2. Kaunter Shell | |||
| 3. Kaunter Petron | |||
| 4. Kaunter My News | |||
| Kiosk Bayaran MBSJ |
YA |
Tunai, Kad Kredit, Kad Debit Dan E Wallet |
|
| 1. Ibu Pejabat | |||
| 2. Pejabat Cawangan | |||
| Kiosk Bayaran Mbsj Di Kompleks Membeli Belah |
YA |
Kad Kredit , Kad Debit Dan E Wallet |
|
| 1. Sunway Pyramid | |||
| 2. IOI Mall Puchong | |||
| 3. Empire Shopping Gallery | |||
| 4. Aeon Taman Equine | |||
| Kaunter-Kaunter PBT Selangor | Ditutup Sementara | ||
MS