MS
Selangor Intelligent Transport System

MPSJ - Stesen 7 BRT - Komuter Subang

Muat Turun Peta Laluan 1

LRT Pusat Bandar Puchong – IOI Mall – Sunway Medical Centre – Sunway Pyramid – Kompleks 3C – LRT SS18 – Kolej Inti – Skypod Residence – LRT Pusat Bandar Puchong

Muat Turun Peta Laluan 2

LRT BK5- SMK Bandar Kinrara- Pasar Pagi TK 3- SMK Batu 8- SMK Bandar Puchong Jaya - Taman Paik Siong - Kinrara Court - LRT BK5

Muat Turun Peta Laluan 3

KTM Serdang - Serdang Jaya - Sri Serdang – UPM - Hospital Serdang

Muat Turun Peta Laluan 4

Taman Bukit Serdang – Kg. Baru Sri Kembangan – Taman Serdang Jaya – Taman Bukit Serdang Sek.1 – Taman Universiti Indah – Taman Pinggiran Putra

Muat Turun Peta Laluan 5

Jadual Pelepasan Bas Untuk Isnin Hingga Ahad Termasuk Cuti Umum


Laluan Smart Selangor SJ 01 : BRT USJ 7 - LRT Subang Jaya - BRT USJ 7
BIL BAS 1 BAS2 BAS3 BAS4
BRT USJ 7 BRT USJ 7 BRT USJ 7 BRT USJ 7
1 6:00 6:15 6:30 6:45
2 7:00 7:15 7:30 7:45
3 8:00 8:20 8:40 9:00
4 9:20 9:40 10:00 10:20
5 10:40 11:00 11:20 11:40
6 12:00 12:20 12:40 13:00
7 13:20 13:40 14:00 14:20
8 14:40 15:00 15:20 15:40
9 16:00 16:20 16:40 17:00
10 17:20 17:40 18:00 18:20
11 18:40 19:00 19:20 19:40
12 20:00 20:20 20:40 21:00
13 21:20 21:40 22:00

Jumlah Trip Sehari : 51 "Round Trip"


Jadual Pelepasan Bas Untuk Isnin Hingga Ahad Termasuk Cuti Umum


Laluan Smart Selangor SJ 02 : LRT Pusat Bandar Puchong - LRT SS18 - LRT Pusat Bandar Puchong
BIL BAS1 BAS2 BAS3 BAS4
LRT PUSAT BDR PUCHONG LRT PUSAT BDR PUCHONG LRT PUSAT BDR PUCHONG LRT PUSAT BDR PUCHONG LRTSS18
1 6:00 6:15 6:30 6:45 6:00
2 7:00 7:25 7:50 8:15
3 8:35 9:00 9:20 9:40
4 10:00 10:20 10:40 11:00
5 11:20 11:40 12:00 12:20
6 12:40 13:00 13:20 13:40
7 14:00 14:20 14:40 15:00
8 15:20 15:40 16:00 16:20
9 16:40 17:00 17:20 17:40
10 18:00 18:20 18:40 19:00
11 19:30 20:00 20:30
12 21:00 21:30 22:00

Jumlah Trip Sehari : 47 "Round Trip"


Jadual Pelepasan Bas Untuk Isnin Hingga Ahad Termasuk Cuti Umum


Laluan Smart Selangor SJ 03 : SMK Bandar Puchong Jaya - LRT Kinrara BK5 - SMK Bandar Puchong Jaya
BIL BAS1 BAS2 BAS3 BAS4
LRT BANDAR KINRARA SMK PUCHONG JAYA LRT BANDAR KINRARA LRT BANDAR KINRARA LRT BANDAR KINRARA
1 06:00 6:00 6:15 6:30
2 6:45 7:00 7:20 7:40
3 8:00 8:20 8:40 9:00
4 9:20 9:40 10:00 10:20
5 10:40 11:00 11:20 11:40
6 12:00 12:20 12:40 13:00
7 13:20 13:40 14:00 14:20
8 14:40 15:00 15:20 15:40
9 16:00 16:20 16:40 17:00
10 17:20 17:40 18:00 18:20
11 18:40 19:00 19:20 19:40
12 20:00 20:20 20:40 21:00
13 21:30 22:00

Jumlah Trip Sehari : 50 "Round Trips"


Jadual Pelepasan Bas Untuk Isnin Hingga Ahad Termasuk Cuti Umum


Laluan Smart Selangor SJ 04 : KTM Serdang - Hospital Serdang - KTM Serdang
BIL BAS 1 BAS 2 BAS 3 BAS4
KTM SERDANG HOSPITAL SERDANG KTM SERDANG HOSPITAL SERDANG KTM SERDANG HOSPITAL SERDANG KTM SERDANG HOSPITAL SERDANG
1 06:00 06:30 06:00 07:00 06:30 07:30
2 07:00 08:00 07:30 08:30 08:00 09:00 08:30 09:30
3 09:00 10:00 09:30 10:30 10:00 11:00 10:30 11:30
4 11:00 12:00 11:30 12:30 12:00 13:00 12:30 13:30
5 13:00 14:00 13:30 14:30 14:00 15:00 14:30 15:30
6 15:00 16:00 15:30 16:30 16:00 17:00 16:30 17:30
7 17:00 18:00 17:30 18:30 18:00 19:00 18:30 19:30
8 19:00 20:00 19:30 20:30 20:00 21:00 20:30 21:30
9 21:00 22:00 21:30 22:00

Jumlah Trip Sehari : 66


Jadual Pelepasan Bas Untuk Isnin Hingga Ahad Termasuk Cuti Umum


Laluan Smart Selangor SJ 05 : Putra Permai - Taman Bukit Serdang - Putra Permai
BIL BAS 1 BAS 2 BAS 3 BAS4
PUTRA PERMAI TMN BUKIT SERDANG PUTRA PERMAI TMN BUKIT SERDANG PUTRA PERMAI TMN BUKIT SERDANG PUTRA PERMAI TMN BUKIT SERDANG
1 06:00 06:30 06:00 06:50 06:30 07:15
2 07:00 07:45 07:30 08:10 08:00 08:40 08:30 09:10
3 09:00 09:40 09:30 10:10 10:00 10:40 10:30 11:10
4 11:00 11:40 11:30 12:10 12:00 12:40 12:30 13:10
5 13:00 13:40 13:30 14:10 14:00 14:40 14:30 15:10
6 15:00 15:40 15:30 16:10 16:00 16:40 16:30 17:10
7 17:00 17:40 17:30 18:10 18:00 18:40 18:30 19:10
8 19:00 19:40 19:30 20:10 20:00 20:40 20:30 21:10
9 21:00 21:40 21:30 22:00

Jumlah Trip Sehari : 66